Informazioni di Base.
Model No.
Mist king
applicazione
per sabbiatura, pulizia a gas, controllo della polvere, desolforazione
pacchetto
imballaggio per esportazione di sicurezza
mod
50 pz
oem
sì
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
30*30*50cm
Marchio
CYCOSPRAY
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
84249090
Capacità di Produzione
1000PCS Per Week
Descrizione del Prodotto
Elevata stabilità facile da installare e utilizzare Dry Fog Industrial Ugello spray umidificatore






Nome del prodotto | Umidificatore nebbia secca |
Dimensione media goccia | 7,5 um |
Dimensioni | Standard |
Applicazione | 1.Printing casa, mulino tessile, e mulino di carta 2.umidificazione parziale e antistatica per il lato macchina 3.raffreddamento antistatico e a secco della nebbia in fabbrica di pellicole di plastica 4.umidificazione in tutti i tipi di materiale 5.umidificazione in cella frigo per frutta e verdura fresca 6.allevamento di pollame a nebbia umidificante 8.umidificazione automatica dell'impostazione del tempo Umidificazione a secco con appannamento 10.umidificatore di semplice installazione |
MOD | 1 set |
Luogo di origine | Cina (linyi) , 10 dipendenti |
Condizione | Nuovo |
OEM | Sì |
Pacchetto | Confezione in plastica Bag+, sono disponibili requisiti speciali |
Consegna | Entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento |
Diametro orifizio ugello: 0,35 mm specifica:
Numeri ugelli: | Pressione dell'aria inferiore a 3 MPa | |
Volume di spruzzo L/h. | Consumo d'aria N. L/m. | |
1 ugello | 2.4 | 29 |
2 ugello | 4.8 | 58 |
3 ugello | 7.2 | 87 |
4 ugello | 9.6 | 116 |
Diametro orifizio ugello: 0,5 mm specifica:
Numeri ugelli: | Pressione dell'aria inferiore a 3 MPa | |
Volume di spruzzo L/h. | Consumo d'aria N. L/m. | |
1 ugello | 3.3 | 29 |
2 ugello | 6.6 | 58 |
3 ugello | 9.9 | 87 |
4 ugello | 13.2 | 116 |
Performan
Pressione dell'aria(MPa | Volume spray SX | Assorbimento aria N. L/m. |
0.3 | 2.4 | 29 |
0.35 | 2.7 | 32.5 |








